Retour à l'accueil
🤸♀️
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique pour tous niveaux (Loisir)
À propos de Gymnastique artistique
Développement des qualités gymniques de base, initiation et perfectionnement aux engins olympiques. Possibilité de passage de brevets de la Fédération.
Gymnastique Artistique Féminine (Filles)
| Nées en | Féminine | |
|---|---|---|
| 2020-2019 | Me 15h00-16h30 | GAF1.1 |
| Sa 9h30-11h00 | GAF1.2 | |
| 2018-2017 | Me 13h30-15h00 | GAF2.1 |
| Sa 9h30-11h00 | GAF2.2 | |
| Ve 17h00-18h30 | GAF2.3 | |
| 2016-2015 | Ve 18h30-20h00 | GAF3.1 |
| Sa 11h00-12h30 | GAF3.2 | |
| 2014-2013 | Ve 17h00-18h30 | GAF4.1 |
| Me 16h30-18h00 | GAF4.2 | |
| 2012-2009 | Ve 18h30-20h00 | GAF5.1 |
| Me 17h45-19h15 | GAF5.2 | |
| 2008 et avant | Lu 18h30-20h00 | GAMIX18 |
Gymnastique Artistique Masculine (Garçons)
| Nés en | Masculine | |
|---|---|---|
| 2020-2018 | Sa 9h30-11h00 | GAM1 |
| 2017-2015 | Sa 11h00-12h30 | GAM2 |
| 2014-2012 | Ve 17h00-18h30 | GAM3 |
| 2011-2009 | Ve 18h30-20h00 | GAM4 |
| 2008 et avant | Lu 18h30-20h00 | GAMIX18 |
| Sur sélection | ||
| 2020 - 2015 | Me 16h30-18h00 | GAMPJ |
| 2014 - 2009 | Me 17h45-19h15 | GAMP12 |
Pratique
- LieuInstitut de la Vallée Bailly, rue Vallée Bailly 102, 1420 Braine-l’Alleud, Belgique
- PériodeSaison 2026-2027
Note: Les horaires peuvent être modifiés par le comité pour des raisons d'organisation.
