Par membre, pour la saison 2025-2026 complète      
| gymnastique artistique fille | GAF1 à GAF5 | 150€ | 
|  | GAF18 | 200€ | 
| Â | Â | Â | 
| gymnastique artistique garçon | GAM1, GAM2, GAM3, GAM4 | 150€ | 
|  | GAM20 | 150€ | 
|  | GAMC | 200€ | 
| Â | Â | Â | 
| gymnastique de compétition | GAFC1 | 450€ | 
|  | GAFC2 | 600€ | 
| Â | Â | Â | 
| gymnastique rythmique | GR1, GR2, GR3.1 | 150€ | 
|  | GREURO, GR3.2 | 200€ | 
| Â | Â | Â | 
| gymnastique adultes | GD, GH | 135€ | 
| Â | Â | Â | 
| gymnastique démonstration | RTRACK | 200€ | 
| Â | Â | Â | 
| modern jazz | MJAZZ1 | 150€ | 
|  | MJAZZ2, HIPHOP | 135€ | 
|  | MJAZZ3 | 165€ | 
| Â | Â | Â | 
| psychomotricité | PSY1 | 125€ | 
|  | PSY2, PSY3 | 135€ | 
| Â | Â | Â | 
| tennis | T6.1 | 245€ | 
|  | TA | 265€ | 
Par saison, une rĂ©duction familiale de 10€ est accordĂ©e au membre s’inscrivant Ă un deuxième cours, ou au deuxième membre d’une mĂŞme famille s’inscrivant Ă un cours. De mĂŞme, une rĂ©duction de 15€, 20€, etc. est accordĂ©e pour chaque cours supplĂ©mentaire suivi par tout membre d’une mĂŞme famille.
La participation inclut les frais de fonctionnement fixés par le club ainsi que les frais de licence/assurance fixés par la FfG.
Les frais de fonctionnement et de licence/assurance soit 25€ (loisir)/30€ (compétition) pour la saison 2025-2026, ne sont pas remboursables.
