Gymnastique Artistique
Téléchargez le programme Saison 2025-2026 du Dynamic Club
Développement des qualités gymniques de base, initiation et perfectionnement aux engins olympiques.
Possibilité de passage de brevets de la Fédération.
| nées en | Féminine | |
|---|---|---|
| 2019-2018 | Me 15h00-16h30 | GAF1.1 | 
| Sa 9h30-11h00 | GAF1.2 | |
| 2017-2016 | Me 13h30-15h00 | GAF2.1 | 
| Sa 9h30-11h00 | GAF2.2 | |
| Ve 16h30-18h00 | GAF2.3 | |
| 2015-2014 | Ve 18h00-19h30 | GAF3.1 | 
| Sa 11h00-12h30 | GAF3.2 | |
| 2013-2012 | Ve 16h30-18h00 | GAF4.1 | 
| Me 16h30-18h00 | GAF4.2 | |
| 2011-2008 | Ve 18h00-19h30 | GAF5.1 | 
| Me 18h00-19h30 | GAF5.2 | |
| 2007 et avant | Ve 19h30-21h30 | GAF18 | 
| nés en | Masculine | |
|---|---|---|
| 2019-2017 | Sa 9h30-11h00 | GAM1 | 
| 2016-2014 | Sa 11h00-12h30 | GAM2.1 | 
| Me 16h30-18h00 – sur sélection | GAM2.2 | |
| 2013-2011 | Ve 16h30-18h00 | GAM3.1 | 
| Me 17h45-19h15 – sur sélection | GAM3.2 | |
| 2010 et avant | Ve 18h00-19h30 | GAM4 | 
| 2019-2011 | Lu 16h30-18h30 – sur sélection | GAMC | 
| 20 ans et plus | Lu 18h30-20h00 | GAM20 | 
